編號 | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規格(px) | 價格 | 示意圖 | 預定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A52 | 圖片廣告 | 體檢頻道幻燈片下面廣告 | 235px x 125px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A51 | 幻燈片廣告 | 體檢頻道幻燈片廣告 | 737px x 348px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A50 | 圖片廣告 | 口腔科橫幅廣告1220*100A1 | 1220px x 100px | 面議 | 暫無 | 預定 |
A49 | 圖片廣告 | 整形美容頭部導航廣告290*120 | 290px x 120px | 面議 | 暫無 | 預定 |
A48 | 圖片廣告 | 口腔科右側內容下方 | 1000px x 450px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A47 | 圖片廣告 | 醫美口腔咨詢廣告 | 1200px x 90px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A46 | 圖片廣告 | 口腔科頭部導航廣告290*120 | 290px x 120px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A45 | 圖片廣告 | 商城頻道通欄廣告位A2 | 1220px x 100px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A44 | 圖片廣告 | 商城頻道幻燈片下面廣告 | 235px x 125px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A43 | 圖片廣告 | 商城登錄處領券廣告 | 212px x 100px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A42 | 幻燈片廣告 | 商城頻道幻燈片廣告 | 737px x 348px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A41 | 圖片廣告 | 藥效頻道登錄框下小廣告 | 235px x 125px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A40 | 圖片廣告 | 藥效頻道通欄廣告A1 | 1220px x 100px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A39 | 圖片廣告 | 藥效幻燈片下廣告位 | 360px x 110px | 100元/月 | 暫無 | 預定 |
A38 | 幻燈片廣告 | 藥效頻道幻燈片廣告 | 737px x 348px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A37 | 圖片廣告 | 醫師頻道通欄廣告位A1 | 1220px x 90px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A36 | 圖片廣告 | 醫師幻燈片下廣告位 | 360px x 110px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A35 | 幻燈片廣告 | 醫師頻道幻燈片廣告 | 737px x 348px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A34 | 圖片廣告 | 科室第一屏大廣告位 | 1220px x 100px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A33 | 圖片廣告 | 首頁商品欄左側豎向B1 | 232px x 550px | 350元/月 | 暫無 | 預定 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部